Retour
Colliers soudés

Description :

  • Montage rapide
  • Permet d’avoir un minimum d’espace entre les tubes
  • Installation sur les supports horizontaux, verticaux et sans platine
Désignation Diamètre de tube Diamètre minimum Diamètre maximum Unité Revêtement
DCL 22 1/2 20.3 22 25 PCE 4
DCL 28 3/4 25.7 27 25 PCE 4
DCL 32 1’’ 32.4 34 25 PCE 4
DCL 40 1 ¼’’ 41.4 43 25 PCE 4
DCL 50 1 ½’’ 47.4 49 25 PCE 4
DCL 63 2’’ 59.5 61 25 PCE 4
DCL 75 2 ½’’ 72.2 76 25 PCE 4
DCL 90 3’’ 87.9 89 25 PCE 4
DCL 100 3 ½’’ 100.5 102 25 PCE 4
DCL 110 4’’ 113 11 25 PCE 4
Info techniques
E-Catalogues
Catalogue produits 2016

Grâce au E-catalogue, accédez de maniére simple et rapide à toute l’info technique et consultez vos propres listes de produits

Télécharger notre catalogue