Pendard 3 faces platine rectangulaire
Description :
| Code | Désignation | Unité | Poids (kg) | Revêtement | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2403 | Pendard 3 faces LG 300 | 1 | PCE | 0,900 | 2,4,7 |
| 2404 | Pendard 3 faces LG 400 | 1 | PCE | 1,100 | 2,4,7 |
| 2405 | Pendard 3 faces LG 500 | 1 | PCE | 1,900 | 2,4,7 |
| 2406 | Pendard 3 faces LG 600 | 1 | PCE | 1,500 | 2,4,7 |
| 2407 | Pendard 3 faces LG 700 | 1 | PCE | 1,650 | 2,4,7 |
| 2408 | Pendard 3 faces LG 800 | 1 | PCE | 1,750 | 2,4,7 |
| 2410 | Pendard 3 faces LG 1000 | 1 | PCE | 2,200 | 2,4,7 |
| 2412 | Pendard 3 faces LG 1200 | 1 | PCE | 2,600 | 2,4,7 |
| 2415 | Pendard 3 faces LG 1500 | 1 | PCE | 3,000 | 2,4,7 |
| 2420 | Pendard 3 faces LG 2000 | 1 | PCE | 4,300 | 2,4,7 |
E-Catalogues
Catalogue produits 2016
Grâce au E-catalogue, accédez de maniére simple et rapide à toute l’info technique et consultez vos propres listes de produits
Télécharger notre catalogue