Console rail 41x41 (2,5mm)
Description :
| Code | Désignation |  | Unité | Poids (kg) | Charge (DaN) | Revêtement | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320025 | CP 41 X 41 LG 150 | 20 | PCE | 0.790 | 780 | 2,4,7 | 
| 320125 | CP 41 X 41 LG 200 | 20 | PCE | 0.960 | 720 | 2,4,7 | 
| 320225 | CP 41 X 41 LG 300 | 16 | PCE | 1.080 | 600 | 2,4,7 | 
| 320325 | CP 41 X 41 LG 400 | 8 | PCE | 1.200 | 420 | 2,4,7 | 
| 320425 | CP 41 X 41 LG 450 | 8 | PCE | 1.320 | 372 | 2,4,7 | 
| 320525 | CP 41 X 41 LG 500 | 8 | PCE | 1.560 | 330 | 2,4,7 | 
| 320625 | CP 41 X 41 LG 600 | 8 | PCE | 1.800 | 240 | 2,4,7 | 
| 320725 | CP 41 X 41 LG 750 | 8 | PCE | 2.160 | 216 | 2,4,7 | 
| 320825 | CP 41 X 41 LG 1000 | 8 | PCE | 2.760 | 120 | 2,4,7 | 
										E-Catalogues
										 
										
									
									
									 
										
											 Catalogue produits 2016
										
									Grâce au E-catalogue, accédez de maniére simple et rapide à toute l’info technique et consultez vos propres listes de produits
Télécharger notre catalogue 
 
										
										
									 
 
				-41-41.jpg) 
															
															-41-41.jpg) 
															
															-41-41.jpg)