Pendard pour LWU (PPU)
Description :
| Code | Désignation | Unité | Poids (kg) | Revêtement | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19701 | PPU 150 | 10 | PCE | 0,435 | 2,4 |
| 19702 | PPU 250 | 10 | PCE | 0,540 | 2,4 |
| 19703 | PPU 350 | 10 | PCE | 0,720 | 2,4 |
| 19704 | PPU 450 | 10 | PCE | 0,875 | 2,4 |
| 19705 | PPU 550 | 10 | PCE | 1,020 | 2,4 |
| 19706 | PPU 650 | 10 | PCE | 1170 | 2,4 |
E-Catalogues
Catalogue produits 2016
Grâce au E-catalogue, accédez de maniére simple et rapide à toute l’info technique et consultez vos propres listes de produits
Télécharger notre catalogue