Pendard double platine carré
Description :
| Code | Désignation | Unité | Poids (kg) | Revêtement | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4100 DC | Pendard 41x41 double LG 300 | 1 | PCE | 1,860 | 2,4,7 |
| 4101 DC | Pendard 41x41 double LG 400 | 1 | PCE | 2,260 | 2,4,7 |
| 4102 DC | Pendard 41x41 double LG 500 | 1 | PCE | 2,700 | 2,4,7 |
| 4103 DC | Pendard 41x41 double LG 600 | 1 | PCE | 3,000 | 2,4,7 |
| 4104 DC | Pendard 41x41 double LG 800 | 1 | PCE | 3,900 | 2,4,7 |
| 4105 DC | Pendard 41x41 double LG 1000 | 1 | PCE | 4,700 | 2,4,7 |
| 4106 DC | Pendard 41x41 double LG 1250 | 1 | PCE | 5,300 | 2,4,7 |
| 4107 DC | Pendard 41x41 double LG 1500 | 1 | PCE | 6,100 | 2,4,7 |
| 4108 DC | Pendard 41x41 double LG 2000 | 1 | PCE | 8,300 | 2,4,7 |
E-Catalogues
Catalogue produits 2016
Grâce au E-catalogue, accédez de maniére simple et rapide à toute l’info technique et consultez vos propres listes de produits
Télécharger notre catalogue