Pendard 3 faces double platine rectangulaire
Description :
| Code | Désignation | Unité | Poids (kg) | Revêtement | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4403 | Pendard 3 faces double LG 300 | 1 | PCE | 1,278 | 2,4,7 |
| 4404 | Pendard 3 faces double LG 400 | 1 | PCE | 1,608 | 2,4,7 |
| 4405 | Pendard 3 faces double LG 500 | 1 | PCE | 2,000 | 2,4,7 |
| 4406 | Pendard 3 faces double LG 600 | 1 | PCE | 2,400 | 2,4,7 |
| 4408 | Pendard 3 faces double LG 800 | 1 | PCE | 2,920 | 2,4,7 |
| 4410 | Pendard 3 faces double LG 1000 | 1 | PCE | 4,000 | 2,4,7 |
| 4411 | Pendard 3 faces double LG 1250 | 1 | PCE | 4,500 | 2,4,7 |
| 4412 | Pendard 3 faces double LG 1500 | 1 | PCE | 6,900 | 2,4,7 |
E-Catalogues
Catalogue produits 2016
Grâce au E-catalogue, accédez de maniére simple et rapide à toute l’info technique et consultez vos propres listes de produits
Télécharger notre catalogue